Смартфон Doogee BL12000 Blue Мобильные телефоны, смартфоны в России
Информация о продавце
Описание
Характеристики
| 3G | Да |
| Bluetooth | Да |
| Bluetooth версия | Да |
| FM радио | Да |
| LTE (4G) | Да |
| NFC | Нет |
| WiFi | Да |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да |
| Вес (г) | 300 |
| Видеокарта | Mali-T860 |
| Влагозащита | Нет |
| Время работы в режиме ожидания (ч) | до 1008 ч |
| Датчик автоповорота экрана | Да |
| Датчик сердцебиения | Нет |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 12000 |
| ЗУ в комплекте | Да |
| Зум | Гибридный |
| Камера основная (Мп) | 16 + 13 |
| Камера фронтальная (Мп) | 16+8 |
| Код вендора | BL12000_Lake Blue |
| Количество тыловых камер | 2 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Навигация | GPS |
| Объем встроенной памяти | 32 Gb |
| Объём оперативной памяти (МБ) | 4096 |
| Операционная система/платформа | Android 7 |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Поддержка двух SIM-карт | Да |
| Поддержка стандарта OTG | Да |
| Поддержка трех SIM-карт | Нет |
| Производитель | Doogee |
| Процессор | MediaTek MT6750T (1.5ГГц 8 ядер) |
| Размер экрана (дюймы) | 6 |
| Размеры (мм) | 162 x 74.7 x 14 |
| Разрешение | 2160 x 1080 |
| Разъемы | USB Micro + Jack 3.5 |
| Режим зарядного устройства | Нет |
| Режим работы SIM карт | Попеременный |
| Светосила основной камеры | f/2.0 |
| Сенсорный экран | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Сканер радужки глаза | Нет |
| Слот для карты памяти | MicroSD (до 256 Gb) |
| Соотношение сторон | 18 : 9 |
| Тип SIM карты | Nano SIM + Nano SIM/ MicroSD |
| Тип клавиатуры | Экранная |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип устройства | Смартфон |
| Цвет | Синий |
Отзывы о товаре
Также смотрели: