Смартфон Doogee X20 Gold Мобильные телефоны, смартфоны в России
Информация о продавце
Описание
Характеристики
| 3G | Да |
| Bluetooth | Да |
| Bluetooth версия | 4.0 |
| FM радио | Нет |
| LTE (4G) | Нет |
| NFC | Нет |
| WiFi | Да |
| Батарея | Li-Ion, несъемная |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Вес (г) | 174 |
| Видеокарта | Mali-400 MP2 |
| Влагозащита | Нет |
| Датчик автоповорота экрана | Да |
| Датчик сердцебиения | Нет |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 2580 |
| ЗУ в комплекте | Да |
| Звук | Встроенный динамик и микрофон |
| Зум | Цифровой |
| Камера основная (Мп) | 5 + 5 |
| Камера фронтальная (Мп) | 2 |
| Код вендора | X20_Gold |
| Количество тыловых камер | 2 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Материалы | Пластик |
| Навигация | GPS |
| Объем встроенной памяти | 16 Gb |
| Объём оперативной памяти (МБ) | 1024 |
| Операционная система/платформа | Android 7 |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Поддержка двух SIM-карт | Да |
| Поддержка стандарта MHL | Нет |
| Поддержка стандарта OTG | Да |
| Поддержка трех SIM-карт | Нет |
| Производитель | Doogee |
| Процессор | MediaTek MT6580 |
| Размер экрана (дюймы) | 5 |
| Размеры (мм) | 154 x 72 x 9 |
| Разрешение | 1280 x 720 |
| Разъемы | USB Micro + Jack 3.5 |
| Режим зарядного устройства | Нет |
| Режим работы SIM карт | Попеременный |
| Сенсорный экран | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Сканер радужки глаза | Нет |
| Слот для карты памяти | MicroSD (до 64 Gb) |
| Тип SIM карты | Micro SIM + Nano SIM |
| Тип клавиатуры | Экранная |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип устройства | Смартфон |
| Цвет | Золотистый |
| Цвет дополнительный | Черный |
Отзывы о товаре
Также смотрели: